小型立式低溫槽采用jinkou高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),jinkou溫度傳感器測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度??;采用優(yōu)質(zhì)全密封壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低;采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮。儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
更新時(shí)間:2024-08-01
DCL/HDCL系列小型立式低溫槽 小型立式低溫恒溫浴槽 小型立式低溫水槽
簡(jiǎn)要描述:DCL/HDCL系列小型立式低溫槽采用jinkou高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),jinkou溫度傳感器測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度??;采用優(yōu)質(zhì)全密封壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低;采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮。儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
詳細(xì)介紹
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩(wěn)定性 | 正負(fù)0.05℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20 到 100℃ | 水浴槽容積 | 6L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | ||
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
DCL系列 | |||
型 號(hào) | DC-0506L | DC-1006L | DC-1506L |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -15~100 |
溫度波動(dòng)態(tài) | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | ||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
內(nèi)膽容積L | 6 | ||
開口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(長×寬×深) | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 220 × 410 × 580mm | ||
型 號(hào) | HDC-0506L | HDC-1006L | HDC-1506L |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -15~99.99 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | ||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
內(nèi)膽容積L | 6 | ||
開口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(長×寬×深) | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 220 × 410 × 580mm |
地址:上海市民樂路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap